Изготовленная на заказ антистатическая защитная сумка от электростатического разряда для электронной сумки с защитой от влаги Ziplock
Обзор Размер упаковки 49,00 см * 49,00 см * 48,00 см Вес брутто упаковки 27,000 кг Описание продукта Параметры продукта
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ГБ-902 |
Форма | Сумка с квадратным дном |
Процесс изготовления | Композитный упаковочный мешок |
Сырье | Полипропиленовый полиэтиленовый пакет |
Разнообразие сумок | Сумки с обратной запечаткой |
Печать | Индивидуальные |
Толщина | 0,06~0,2(мм) |
Кг/коробка | 20-30 кг |
Аксессуары | Молния, надрез, губа, отверстие для подвешивания и т. д. |
Приложения | Печатная плата, ИС, светодиоды, чувствительные электронные устройства |
Состав | Домашнее животное/ПЭ |
Тепловое уплотнение | ЧП |
Форма сумки | Плоский, Орган, Кубический, Ziplock |
Методы запечатывания пакетов | Плоская упаковка |
Твердость | Мягкий |
Начальный уровень | Домашний питомец |
Транспортный пакет | Картонные коробки и поддоны |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Индивидуальные |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 392321000 |
Производственная мощность |
Следующий:
Наш контакт
Отправить сейчас